日期 | 值班人员及手机号码 | 带班领导 |
6月20日 | 杨睿璐 15202476606 | 石 健 15370910988 |
6月21日 | 周小兰 13646261381 | |
6月22日 | 周小兰 13646261381 | |
6月23日 | 傅珠婷 15996543251 | |
6月24日 | 傅珠婷 15996543251 | |
6月27日 | 周小兰 13646261381 | |
6月28日 | 周小兰 13646261381 | |
6月29日 | 周小兰 13646261381 | |
6月30日 | 范素素 15851215801 | |
7月1日 | 范素素 15851215801 | |
7月4日 | 张建 15996664778 | 刘 蕾 13515203741 |
7月5日 | 张建 15996664778 | |
7月6日 | 姚龙 18863929402 | |
7月7日 | 傅珠婷 15996543251 | |
7月8日 | 傅珠婷 15996543251 | |
7月11日 | 张建 15996664778 | 李春建 13962990871 |
7月12日 | 张建 15996664778 | |
7月13日 | 姚龙 18863929402 | |
7月14日 | 范素素 15851215801 | |
7月15日 | 范素素 15851215801 | |
7月18日 | 张建 15996664778 | 石 健 15370910988 |
7月19日 | 姚龙 18863929402 | |
7月20日 | 姚龙 18863929402 | |
7月21日 | 蔡萌 15152883746 | |
7月22日 | 蔡萌 15152883746 | |
7月25日 | 张建 15996664778 | 刘 蕾 13515203741 |
7月26日 | 姚龙 18863929402 | |
7月27日 | 姚龙 18863929402 | |
7月28日 | 傅珠婷 15996543251 | |
7月29日 | 傅珠婷 15996543251 | |
8月1日 | 刘思园 13405707828 | 李春建 13962990871 |
8月2日 | 刘思园 13405707828 | |
8月3日 | 刘思园 13405707828 | |
8月4日 | 蔡萌 15152883746 | |
8月5日 | 蔡萌 15152883746 | |
8月8日 | 刘思园 13405707828 | 石 健 15370910988 |
8月9日 | 刘思园 13405707828 | |
8月10日 | 梁志鹏 15962992525 | |
8月11日 | 范素素 15851215801 | |
8月12日 | 范素素 15851215801 | |
8月15日 | 梁志鹏 15962992525 |
刘 蕾 13515203741 |
8月16日 | 梁志鹏 15962992525 | |
8月17日 | 梁志鹏 15962992525 | |
8月18日 | 蔡萌 15152883746 | 李春建 13962990871 |
8月19日 | 蔡萌 15152883746 | |
8月22日 | 杨睿璐 15202476606 | 石 健 15370910988 |
8月23日 | 杨睿璐 15202476606 | |
8月24日 | 杨睿璐 15202476606 | |
8月25日 | 杨睿璐 15202476606 | |
8月26日 | 梁志鹏 15962992525 |
备注:1、值班时间:上午:9:00-11:00;下午2:00-4:30。
2、值班人员要准时到位,值班时间保持手机畅通。

