| 分析测试中心2019年专业技术五级及五级以下岗位新增拟聘人选汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 人事号 | 姓名 | 出生 年月 | 来校工作 年月 | 现聘专业技术职务 及聘任时间 | 任职年限 | 现聘岗位 | 是否 “双肩挑”人员 | 拟聘岗位 | 备 注 |
| 1 | 1989029 | 李春建 | 1971.04 | 1989.08 | 高级实验师,2008.07 | 满10年 | 专业技术七级 | 否 | 专业技术五级 | |
| 2 | 2009110 | 王元红 | 1978.04 | 2009.12 | 高级实验师,2018.11 | 未满1年 | 专业技术七级 | 否 | 专业技术七级 | |
| 3 | 2007052 | 刘思园 | 1976.11 | 2007.07 | 讲师,2009.04 | 满10年 | 专业技术十级 | 否 | 专业技术八级 | |
| 4 | 2015056 | 陈红霞 | 1981.06 | 2015.12 | 工程师,2010.08 | 满8年 | 专业技术十级 | 否 | 专业技术八级 | |
| 5 | 2008037 | 周小兰 | 1981.10 | 2008.07 | 讲师,2011.04 | 满8年 | 专业技术十级 | 否 | 专业技术九级 | |
| 6 | 2009016 | 梁志鹏 | 1984.06 | 2009.08 | 实验师,2013.05 | 满5年 | 专业技术十级 | 否 | 专业技术十级 | |
| 7 | 2015061 | 汤玲娟 | 1977.10 | 2015.12 | 实验师,2018.12 | 未满1年 | 专业技术十级 | 否 | 专业技术十级 | |
| 8 | 2015060 | 蔡萌 | 1990.02 | 2015.12 | 助理实验师,2016.03 | 满3年 | 专业技术十二级 | 否 | 专业技术十一级 | |
| 9 | 2015058 | 范素素 | 1987.10 | 2015.12 | 助理实验师,2016.03 | 满3年 | 专业技术十二级 | 否 | 专业技术十一级 | |
| 10 | 2015059 | 张建 | 1986.12 | 2015.12 | 助理实验师,2016.03 | 满3年 | 专业技术十二级 | 否 | 专业技术十一级 | |
| 11 | 2015054 | 傅珠婷 | 1990.03 | 2015.11 | 助理实验师,2016.02 | 满3年 | 专业技术十二级 | 否 | 专业技术十二级 | |
| 12 | 2015057 | 姚龙 | 1988.10 | 2015.11 | 助理实验师,2016.02 | 满3年 | 专业技术十二级 | 否 | 专业技术十二级 | |
版权符号©南通大学 苏ICP备05007127

